
Compare
23 Skin Lab. 제품 한눈에 비교
사용 단계와 용량, 제형, 주요 성분을 표로 정리했습니다.
| 제품 | 분류 | 용량 | 제형 | 주요 성분 |
|---|---|---|---|---|
| 포어클리어 클렌징폼 | 클렌징 | 150ml | 유백색 크림 제형 | 그린카밍 콤플렉스, TECA 콤플렉스, 병풀 추출물 |
| 하이드라-캄 모이스처 로션 | 토너 · 로션 | 150ml | 유백색 크림 제형 | 베타글루칸, 세라마이드 콤플렉스, 백미꽃 추출물 |
| 하이드라필 모이스처 토너 | 토너 · 로션 | 150ml | 투명 제형 | AHA, 히알루론산 콤플렉스, 병풀 추출물 |
| 어드밴스드 나이트 세럼 | 세럼 · 크림 | 50ml | 투명 젤 제형 | 나이아신아마이드, 아스파라거스 추출물, 백미꽃 추출물 |
| 인텐스 케어 아이크림 | 세럼 · 크림 | 30ml | 유백색 크림 제형 | 이데베논, 히알루론산 콤플렉스, 백미꽃 추출물 |
| 하이드라 24아워 리뉴얼 크림 | 세럼 · 크림 | 50ml | 유백색 크림 제형 | 하이드롤라이즈드 콜라겐, TECA 콤플렉스, 식물성 오일 |
| 더마 텐션 필오프팩 | 팩 · 마스크 | 50ml | 유백색 크림 제형 | 저분자 콜라겐, 백미꽃 추출물, 병풀 잎 추출물 · 마데카소사이드 |
| 모이스처 부스팅 마스크팩 | 팩 · 마스크 | 25ml | 유백색 젤 제형 | 저분자 콜라겐, TECA 콤플렉스, 병풀 추출물 |
| UV 퍼펙트-컷 선크림 | 선케어 | 50ml | 유백색 크림 제형 | 포르피라 움빌리칼리스 추출물, 세라마이드 콤플렉스, 백미꽃 추출물 |
| 딥 모이스처 23% 바디 클렌저 | 바디 · 헤어 | 480ml | 유백색 크림 제형 | 글리세린 23%, 로즈마리잎 추출물, 식물 추출물 |
| 실크 코팅 헤어 소프트 샴푸 | 바디 · 헤어 | 480ml | 투명 젤 제형 | 하이드롤라이즈드 콜라겐, 하이드롤라이즈드 실크, 하이드롤라이즈드 케라틴 |
Contact
제품과 입점, 수출에 관해
편하게 문의해 주세요.
제품 정보와 거래 조건을 안내해 드립니다.





















